<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atletica Clarina Trentino</title>
	<atom:link href="http://www.atleticaclarina.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atleticaclarina.it</link>
	<description>Sito ufficiale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 22:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cross di Civezzano</title>
		<link>http://www.atleticaclarina.it/cross-di-civezzano/</link>
		<comments>http://www.atleticaclarina.it/cross-di-civezzano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Cross di Civezzano]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia Bruscia]]></category>
		<category><![CDATA[manuel dallabrida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaclarina.it/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Dallabrida in bella evidenza ieri al Cross di Civezzano. Manuel ha tagliato per primo il traguardo  con il tempo di 17&#8217;29&#8242;, seguito al secondo posto da Alessandro Coslop dell&#8217;Atletica valle di Cembra a 7 secondi e al terzo da Antonio Molinari. Per quanto riguarda le gare giovanili da rimarcare la buonissima prestazione di Giulia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/Civezzano_19022012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-680" title="Civezzano_19022012" src="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/Civezzano_19022012-300x255.jpg" alt="" width="300" height="255" /></a>Manuel Dallabrida </strong>in bella evidenza ieri al Cross di Civezzano. Manuel ha tagliato per primo il traguardo  con il tempo di 17&#8217;29&#8242;, seguito al secondo posto da Alessandro Coslop dell&#8217;Atletica valle di Cembra a 7 secondi e al terzo da Antonio Molinari.</p>
<p>Per quanto riguarda le gare giovanili da rimarcare la buonissima prestazione di <strong>Giulia Bruscia </strong>per la categoria Ragazze, giunta al traguardo al secondo posto, distanziata di soli 8 secondi dalla forte Nadia Battocletti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticaclarina.it/cross-di-civezzano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simone Wegher alla mezza di Verona</title>
		<link>http://www.atleticaclarina.it/simone-wegher-alla-mezza-di-verona/</link>
		<comments>http://www.atleticaclarina.it/simone-wegher-alla-mezza-di-verona/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Mezza maratona di verona]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Wegher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaclarina.it/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Grande risultato di Simone Wegher alla Giulietta e Romeo Half Marathon corsa questa mattina nel cuore della città scaligera: Simone è giunto settimo assoluto al traguardo di Piazza Bra, chiudendo i 21,097 Km del percorso nel tempo di  1h 10&#8242; 22&#8221;, che costituisce il suo nuovo primato personale sulla distanza della mezza maratona. Complimenti vivissimi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/SimoneWegher_19022012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-672" title="SimoneWegher_19022012" src="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/SimoneWegher_19022012-270x300.jpg" alt="" width="270" height="300" /></a>Grande risultato di <strong>Simone Wegher </strong>alla Giulietta e Romeo Half Marathon corsa questa mattina nel cuore della città scaligera: Simone è giunto settimo assoluto al traguardo di Piazza Bra, chiudendo i 21,097 Km del percorso nel tempo di  <strong>1h 10&#8242; 22&#8221;, </strong>che costituisce il suo nuovo primato personale sulla distanza della mezza maratona.</p>
<p><strong>Complimenti vivissimi a Simone!</strong></p>
<p>Questi i risultati degli altri nostri atleti che hanno partecipato alla gara:</p>
<p><strong>Giorgio Mazzoni                                                       1h 24&#8242; 28&#8221;</strong></p>
<p><strong>Walter Battistatta                                                    1h 39&#8242; 18&#8221;</strong></p>
<p><strong>Franco Battistatta                                                   1h 46&#8242; 47&#8221;</strong></p>
<p><strong>Marco Ianes                                                                1h 55&#8242; 39&#8221;</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticaclarina.it/simone-wegher-alla-mezza-di-verona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2a giornata Campionati Italiani Indoor</title>
		<link>http://www.atleticaclarina.it/2a-giornata-campionati-italiani-indoor/</link>
		<comments>http://www.atleticaclarina.it/2a-giornata-campionati-italiani-indoor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2^ giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Alessia Trost]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati Italiani Inddor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaclarina.it/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la medaglia di bronzo di ieri, un ottimo sesto posto per Eugen Mancas nel triplo con la misura di 14,54 ottenuta al quinto salto. Per Anna Cavazzani, invece, 1,68 nell&#8217;alto e settimo posto finale, con il rammarico di aver fallito  la misura di 1,72 per un&#8217;inezia. In questo caso la medaglia d&#8217;oro è andata alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo la medaglia di bronzo di ieri, un ottimo sesto posto per <strong>Eugen Mancas</strong> nel triplo con la misura di <strong>14,54 </strong>ottenuta al quinto salto. Per <strong>Anna Cavazzani</strong>, invece, 1,68 nell&#8217;alto e settimo posto finale, con il rammarico di aver fallito  la misura di 1,72 per un&#8217;inezia. In questo caso la medaglia d&#8217;oro è andata alla fortissima atleta friulana Alessia Trost che ha valicato l&#8217;asticella a 1,87.</p>
<p>In conclusione più che buono il bilancio della due giorni di Ancona con una medaglia di bronzo che va a migliorare ulteriormente il palmares della nostra squadra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticaclarina.it/2a-giornata-campionati-italiani-indoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eugen medaglia di bronzo</title>
		<link>http://www.atleticaclarina.it/eugen-medaglia-di-bronzo/</link>
		<comments>http://www.atleticaclarina.it/eugen-medaglia-di-bronzo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ancona]]></category>
		<category><![CDATA[Campionati Italiani Indoor Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Dvide Spigarolo]]></category>
		<category><![CDATA[Eugen Mancas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaclarina.it/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Una bella medaglia di bronzo nel salto in alto per Eugen Mancas ai Campionati Italiani Indoor in svolgimento ad Anona. Eugen è entrato in gara a 1,90, superato alla prima prova, poi due metri alla seconda,  2,03 al primo salto e, infine tre errori a 2,06, dove ha mostrato grosse difficoltà nella rincorsa. A detta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/Eugen_18022011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-660" title="Eugen_18022011" src="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/Eugen_18022011-300x175.jpg" alt="" width="300" height="175" /></a>Una bella medaglia di bronzo nel salto in alto per <strong>Eugen Mancas </strong>ai Campionati Italiani Indoor in svolgimento ad Anona. Eugen è entrato in gara a 1,90, superato alla prima prova, poi due metri alla seconda,  2,03 al primo salto e, infine tre errori a 2,06, dove ha mostrato grosse difficoltà nella rincorsa.</p>
<p>A detta di Claudio a sua giustificazione c&#8217;è  il fatto che quest&#8217;inverno ha potuto provare in allenamento la rincorsa davvero pochissime volte. <strong>Complimenti vivissimi a Eugen!!!</strong></p>
<p>Si è laureato Campione italiano Davide Spigarolo dell&#8217;Atletica Bassano (figlio di Gabriella Dorio), che ha vinto con 2,15, davanti ad Alberto Gasparin dell&#8217;Atletica Brugnera che ha superato l&#8217;asticella a 2,06.</p>
<p>Questo pomeriggio doveva esserci in gara il nostro Tobias Mascherpa nei 1500 m., ma ha dovuto rinunciare causa influenza.</p>
<p>Domani in gara ci saranno Anna Cavazzani nell&#8217;alto e ancora Eugen nel triplo. <strong>In bocca al lupo ad entrambi!!!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticaclarina.it/eugen-medaglia-di-bronzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giudici di gara</title>
		<link>http://www.atleticaclarina.it/giudici-di-gara/</link>
		<comments>http://www.atleticaclarina.it/giudici-di-gara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Comitato Fidal Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[giudici di gara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaclarina.it/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Si informa che il Comitato Fidal Trentino organizzerà a breve un corso di formazione per l&#8217;addestramento di Giudici di Gara che possano andare a rafforzare l’organico attualmente a disposizione in ciascuno dei settori di competenza: presenza in pedana, self crono, misurazione e quant’altro. Visualizza il volantino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si informa che il Comitato Fidal Trentino organizzerà a breve un corso di formazione per l&#8217;addestramento di Giudici di Gara che possano andare a rafforzare l’organico attualmente a disposizione in ciascuno dei settori di competenza: presenza in pedana, self crono, misurazione e quant’altro.</p>
<h3><a href="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/reclutamentogiudici.pdf">Visualizza il volantino</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticaclarina.it/giudici-di-gara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica: Cross di Villa Agnedo</title>
		<link>http://www.atleticaclarina.it/classifica-cross-di-villa-agnedo/</link>
		<comments>http://www.atleticaclarina.it/classifica-cross-di-villa-agnedo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaclarina.it/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Visualizza classifica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/Villaagnedo_2012.pdf">Visualizza classifica</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticaclarina.it/classifica-cross-di-villa-agnedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gara Indoor Categorie giovanili (Pergine Valsugana)</title>
		<link>http://www.atleticaclarina.it/gara-indoor-categorie-giovanili-pergine-valsugana/</link>
		<comments>http://www.atleticaclarina.it/gara-indoor-categorie-giovanili-pergine-valsugana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 16:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaclarina.it/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il salto di Giada Bonvicin di 3,44 che le è valso ieri il secondo posto per la Categoria Esordienti femminile. Brava Giada!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/giadaBonvicin11022012.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-635" title="giadaBonvicin11022012" src="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/giadaBonvicin11022012-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Ecco il salto di <strong>Giada Bonvicin </strong>di 3,44 che le è valso ieri il secondo posto per la Categoria Esordienti femminile.</p>
<p><strong>Brava Giada!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticaclarina.it/gara-indoor-categorie-giovanili-pergine-valsugana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica: Cross di Madrano CSI a staffetta</title>
		<link>http://www.atleticaclarina.it/classifica-cross-di-madrano-csi-a-staffetta/</link>
		<comments>http://www.atleticaclarina.it/classifica-cross-di-madrano-csi-a-staffetta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaclarina.it/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Visualizza Classifica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/crossMadrano2012.pdf">Visualizza Classifica</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticaclarina.it/classifica-cross-di-madrano-csi-a-staffetta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cross di Villagnedo</title>
		<link>http://www.atleticaclarina.it/cross-di-villagnedo/</link>
		<comments>http://www.atleticaclarina.it/cross-di-villagnedo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaclarina.it/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Terzo gradino del podio per la nostra squadra al Cross di Villagnedo valido per  il Campionato Regionale Assoluto di corsa campestre. Manuel Dallabrida, Simone Wegher e Christian Conati i portacolori dell&#8217;Atletica Clarina Trentino che si sono battuti egregiamente in un gruppo di 50 atleti. La prova del Cross corto, come dimostrato dalla foto a fianco, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/P1060940.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-621" title="P1060940" src="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/P1060940-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Terzo gradino del podio per la nostra squadra al Cross di Villagnedo valido per  il Campionato Regionale Assoluto di corsa campestre. <strong>Manuel Dallabrida, Simone Wegher e Christian Conati </strong>i portacolori dell&#8217;Atletica Clarina Trentino che si sono battuti egregiamente in un gruppo di 50 atleti. La prova del Cross corto, come dimostrato dalla foto a fianco,  si è svolta sotto una fitta nevicata su un tracciato di 4.900 metri.</p>
<p>La medaglia d&#8217;oro è stata vinta dalla squadra dell&#8217;US Quercia davanti al team dell&#8217;Atletica Trento.</p>
<p>Per quanto riguarda le gare giovanili da sottolineare l&#8217;ottimo terzo posto di <strong>Giulia Bruscia </strong>nella prova riservata alle Ragazze, seguita al quinto posto da <strong>Linda Palumbo </strong>e al 25 da <strong>Chiara Ghezzi. </strong>Fra le cadette ottimo piazzamento per <strong>Benedetta Ghezzi </strong>al 12° posto.</p>
<p>Due video delle gare con il passaggio al primo e secondo giro del Cross Corto maschile:</p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://youtu.be/5VwEOPPKkwo">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=5VwEOPPKkwo">www.youtube.com/watch?v=5VwEOPPKkwo</a></p>
<p></a></p>
<p style="text-align: center;"> <a href="http://youtu.be/of2Rs-H7vLc">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=of2Rs-H7vLc">www.youtube.com/watch?v=of2Rs-H7vLc</a></p>
<p></a></p>
<h3 style="text-align: left;"><a href="http://www.atleticaclarina.it/galleria-2012/?album=6&amp;gallery=100">Nella galleria fotografica di &#8220;FEBBRAIO&#8221; alcune immagini delle gare</a></h3>
<h3><a href="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/CdS_Cross_Assoluti_2012.pdf">Visualizza classifica CDS</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticaclarina.it/cross-di-villagnedo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trofeo Stet</title>
		<link>http://www.atleticaclarina.it/trofeo-stet/</link>
		<comments>http://www.atleticaclarina.it/trofeo-stet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaclarina.it/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Un ottimo 6,89 per Eugen Mancas nella prova del salto in lungo svolta ieri nel c orso della gara Interregionale Indoor  a Pergine Valsugana. Eugen ha ottenuto questa misura al quarto salto, lasciando in pedana, però, parecchi centimetri.  6,82 &#8211; 6,46 &#8211; 6,88 &#8211; 6,89 &#8211; 6,70 e un nullo la striscia di Eugen che gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/mancas_saltoinlungo14022010.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-618" title="mancas_saltoinlungo14022010" src="http://www.atleticaclarina.it/wp-content/uploads/2012/02/mancas_saltoinlungo14022010-261x300.jpg" alt="" width="261" height="300" /></a>Un ottimo <strong>6,89 </strong>per <strong>Eugen Mancas </strong>nella prova del salto in lungo svolta ieri nel c orso della gara Interregionale Indoor  a Pergine Valsugana. Eugen ha ottenuto questa misura al quarto salto, lasciando in pedana, però, parecchi centimetri.  6,82 &#8211; 6,46 &#8211; 6,88 &#8211; 6,89 &#8211; 6,70 e un nullo la striscia di Eugen che gli è valsa il quarto posto assoluto. La prova è stata vinta da Michele Boni dell&#8217;Arenautica Militare con 7,16, davanti a Luca Pedron della Biotekna Marcon con 7 metri netti e Luigi Putzu dell&#8217;Athletic Club con 6,95.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atleticaclarina.it/trofeo-stet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

